Estas configuraciones están optimizadas para mejorar tu puntería y experiencia en Free Fire. Elige tu marca y ajusta los valores según la tabla.
Mobile Oppo
Perfecto para jugadores agresivos que levantan mira constantemente. Ideal para disparos rápidos con precisión.
Configuración | Valor |
---|---|
General | 181 |
Red Dot | 126 |
2x Scope | 136 |
4x Scope | 121 |
Sniper Scope | 143 |
Free Look | 189 |
DPI recomendado | 539 |
Tamaño del botón de disparo | 56 |
Mobile Redmi
Una configuración balanceada entre control y velocidad. Ideal para jugadores que alternan entre corta y larga distancia.
Configuración | Valor |
---|---|
General | 167 |
Red Dot | 135 |
2x Scope | 128 |
4x Scope | 132 |
Sniper Scope | 137 |
Free Look | 171 |
DPI recomendado | 506 |
Tamaño del botón de disparo | 53 |
Mobile Vivo
Excelente opción para levantar mira con fluidez. Gran rendimiento en enfrentamientos directos y velocidad media-alta.
Configuración | Valor |
---|---|
General | 167 |
Red Dot | 150 |
2x Scope | 141 |
4x Scope | 142 |
Sniper Scope | 146 |
Free Look | 159 |
DPI recomendado | 582 |
Tamaño del botón de disparo | 60 |
Mobile Samsung
Configuración enfocada en precisión y estabilidad. Ideal para jugadores tácticos que usan francotiradores.
Configuración | Valor |
---|---|
General | 165 |
Red Dot | 121 |
2x Scope | 120 |
4x Scope | 154 |
Sniper Scope | 137 |
Free Look | 195 |
DPI recomendado | 489 |
Tamaño del botón de disparo | 51 |
0 Comentarios